Umiestnenia U15
Miesto | Tím |
---|---|
1 | Prešov |
2 | Humenné |
3 | Bardejov |
4 | KE - Tri Hôrky |
5 | KE - Kalvária |
6 | BJ - Poštárka |
7 | Michalovce |
8 | Poprad |
Umiestnenia U19
Miesto | Tím |
---|---|
1 | Prešov |
2 | Michalovce |
3 | KE - Tri Hôrky |
4 | Bardejov |
5 | Humenné |
6 | Poprad |
Zápasy U15
Semifinále
Prešov-KE - Tri Hôrky
2 - 0
Bardejov-Humenné
1 - 4
O 3. miesto
KE-Tri Hôrky-Bardejov
2 - 3
Finále
Prešov-Humenné
1 - 0
O 5. miesto
BJ - Poštárka-KE - Kalvária
1 - 4
O 7. miesto
Poprad-Michalovce
0 - 1
Zápasy U19
Semifinále
Michalovce-KE - Tri Hôrky
3 - 0
Prešov-Bardejov
4 - 1
O 3. miesto
KE-Tri Hôrky-Bardejov
1 - 0
Finále
Michalovce-Prešov
1 - 2
O 5. miesto
Humenné-Poprad
2 - 1pp
Play-off skupiny U15
# | Skupina | Tím1 | T1-G | - | T2-G | Tím2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | o 7. m | Poprad | 0 | - | 1 | Michalovce |
2 | SF | Prešov | 2 | - | 0 | KE - Tri Hôrky |
3 | SF | Bardejov | 1 | - | 3 | Humenné |
4 | o 5. m. | BJ - Poštárka | 1 | - | 4 | KE - Kalvária |
5 | o 3. m | KE - Tri Hôrky | 1 | - | 3 | Bardejov |
6 | Finále | Prešov | 1 | - | 0 | Humenné |
Play-off skupiny U19
# | Skupina | Tím1 | T1-G | - | T2-G | Tím2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF | Michalovce | 3 | - | 0 | KE - Tri Hôrky |
2 | SF | Prešov | 4 | - | 1 | Bardejov |
3 | o 5. m. | Humenné | 2 | - | 1 pp | Poprad |
4 | o 3. m | KE - Tri Hôrky | 1 | - | 0 | Bardejov |
5 | Finále | Michalovce | 1 | - | 2 | Prešov |
Zápasy skupiny U15
# | Skupina | Tím1 | T1-G | - | T2-G | Tím2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Prešov | 2 | - | 4 | Michalovce |
2 | A | BJ - Poštárka | 0 | - | 3 | Bardejov |
3 | B | KE - Kalvária | 1 | - | 0 | Poprad |
4 | B | Humenné | 3 | - | 2 | KE - Tri Hôrky |
5 | A | Michalovce | 2 | - | 3 | BJ - Poštárka |
6 | A | Prešov | 3 | - | 1 | Bardejov |
7 | B | Poprad | 0 | - | 3 | Humenné |
8 | B | KE - Kalvária | 3 | - | 3 | KE - Tri Hôrky |
9 | A | Michalovce | 3 | - | 4 | Bardejov |
10 | A | Prešov | 9 | - | 2 | BJ - Poštárka |
11 | B | Poprad | 1 | - | 2 | KE - Tri Hôrky |
12 | B | KE - Kalvária | 1 | - | 3 | Humenné |
Zápasy skupiny U19
# | Skupina | Tím1 | T1-G | - | T2-G | Tím2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | Michalovce | 2 | - | 0 | Poprad |
2 | X | KE - Tri Hôrky | 2 | - | 1 | Humenné |
3 | X | Prešov | 2 | - | 0 | Bardejov |
4 | X | Humenné | 1 | - | 0 | Poprad |
5 | X | Prešov | 2 | - | 1 | Michalovce |
6 | X | Poprad | 2 | - | 0 | Bardejov |
7 | X | KE - Tri Hôrky | 0 | - | 1 | Prešov |
8 | X | Michalovce | 4 | - | 0 | Bardejov |
9 | X | Prešov | 5 | - | 0 | Humenné |
10 | X | KE - Tri Hôrky | 1 | - | 1 | Michalovce |
11 | X | Humenné | 2 | - | 3 | Bardejov |
12 | X | KE - Tri Hôrky | 4 | - | 0 | Poprad |
13 | X | Humenné | 0 | - | 2 | Michalovce |
14 | X | Prešov | 6 | - | 0 | Poprad |
15 | X | KE - Tri Hôrky | 1 | - | 1 | Bardejov |
Skupina U15 A
# | Tím | Z | V | P | R | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prešov | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 |
2 | Bardejov | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | BJ - Poštárka | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | -9 | 3 |
4 | Michalovce | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Skupina U15 B
# | Tím | Z | V | P | R | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humenné | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
2 | KE - Tri Hôrky | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 |
3 | KE - Kalvária | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 4 |
4 | Poprad | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Skupina U19
# | Tím | Z | V | P | R | IG | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prešov | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |
2 | Michalovce | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
3 | KE - Tri Hôrky | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
4 | Bardejov | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | -7 | 4 |
5 | Humenné | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | -8 | 3 |
6 | Poprad | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | -11 | 3 |
Štatistiky
Hráči U15
# | Meno | Tím | G | A | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kyjovský | Bardejov | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | Jakub Kordiak | Prešov | 7 | 2 | 9 | 0 |
3 | Dávid Koscelansky | Michalovce | 6 | 1 | 7 | 0 |
4 | Patrik Bača | Humenné | 6 | 1 | 7 | 0 |
5 | Jakub Ľubiščák | Humenné | 3 | 4 | 7 | 0 |
6 | Jozef Kuchár | Prešov | 5 | 1 | 6 | 0 |
7 | Florián Bobaľa | Humenné | 4 | 1 | 5 | 1 |
8 | Miko Chuan Dávid | Prešov | 3 | 1 | 4 | 0 |
Štatistiky
Hráči U19
# | Meno | Tím | G | A | B | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrich Marcinčák | Michalovce | 4 | 5 | 9 | 0 |
2 | Patrik Debnár | Prešov | 7 | 1 | 8 | 0 |
3 | Filip Husovský | Prešov | 5 | 2 | 7 | 0 |
4 | Ján Falát | Humenné | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Jakub Balčák | Prešov | 4 | 1 | 5 | 0 |
6 | Tomáš Hajduček | KE - Tri Hôrky | 1 | 4 | 5 | 0 |
7 | Ján Žarnovský | Bardejov | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Pavol Cerňák | KE - Tri Hôrky | 2 | 2 | 4 | 0 |
Brankári U15
# | Meno | Tím | Z | IG | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Uličný | Prešov | 42 | 7 | 86% |
2 | Matias Mastiľák | Humenné | 22 | 5 | 81% |
3 | Jakub Ivaňák | Michalovce | 36 | 9 | 80% |
4 | Frederik Pavličko | Poprad | 23 | 7 | 77% |
5 | Dávid Balog | KE - Kalvária | 19 | 7 | 73% |
6 | Dávid Mochnáč | KE - Tri Hôrky | 32 | 12 | 73% |
7 | Martin Kleban | Bardejov | 21 | 12 | 66% |
8 | Ľubo Cena | BJ - Poštárka | 23 | 18 | 56% |
Brankári U19
# | Meno | Tím | Z | IG | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Ivaňák | Michalovce | 56 | 5 | 92% |
2 | Daniel Marton | Prešov | 21 | 3 | 88% |
3 | Nikolas Lacko | KE - Tri Hôrky | 34 | 7 | 83% |
4 | Oliver Kras | Poprad | 43 | 14 | 75% |
5 | Filip Sobek | Bardejov | 48 | 16 | 75% |
6 | Tomáš Blaha | Humenné | 36 | 13 | 73% |
Program turnaja
Piatok 30.5
18:30 | svätá omša, v kostole v stredisku / Špitálska 15 |
19:30 | večera z vlastných zásob, v priestoroch strediska |
20:00 | rozlosovanie do tabuľky a voľné oratko |
21:00 | pešia púť do Baziliky Minor + modlitba |
22:00 | porada trénerov v kaviarni strediska |
Sobota 31.5
7:00 | vstávanie a modlitba po skupinách |
7:30 | svätá omša v kostole v stredisku |
8:15 | raňajky v jedálni na 6.ZŠ Okružná |
9:00 | začiatok zápasov, ihriská 6.ZŠ |
12:00-13:00 | obed v jedálni na 6.ZŠ |
17:15 | odchod autobusmi na Šíravu, zo strediska |
18:00 | plavba loďou po Šírave, návrat |
20:00 | suchá večera |
21:00 | možnosť sledovania “finále LM” - v stredisku |
21:45 | porada trénerov v stredisku v kaviarni |
Nedeľa 1.6
6:30 | vstávanie a modlitba v skupinách |
7:00 | svätá omša v kostole v stredisku |
8:15 | raňajky + balíček na obed |
9:00 | zápasy |
12:30 | vyhodnotenie, ihriská 6.ZŠ |